This is a demo store. No orders will be fulfilled.
JPS-10 1.75 HP 115V 52 in. Cast Wings Motor and Trunnion
Stock Number:
725001K-1
Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
1 | 6291479 | Key, Dbl Rd Hd | 5x5x30mm | 1 |
2 | JPS10TSC-102 | Motor Pulley | 1 | |
3 | TS-2276081 | Socket Set Screw | M6-1.0Px8 | 2 |
4 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 1 |
5 | F011903 | Wave Washer | WW-8 | 2 |
6 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8-1.25P | 3 |
7 | F006042 | C-Retaining Ring, Ext | STW-14 | 1 |
8 | JPS10TSC-108 | Low Profile Riving Knife | 1 | |
9 | TS-2276081 | Socket Set Screw | M6-1.0Px8 | 4 |
10 | TS-1533052 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5-0.8Px16 | 2 |
11 | JPS10TSC-111 | Pin | 1 | |
12 | JPS10TSC-112 | Bolt | 1 | |
13 | JPS10TSC-113 | Riving Knife Clamp Base | 1 | |
14 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25Px16 | 2 |
15 | JPS10TSC-115 | Spring | 1 | |
16 | JPS10TSC-116 | Bushing | 1 | |
17 | JPS10TSC-117 | Riving Knife Clamp Plate | 1 | |
18 | JPS10TSC-118 | Lock Handle | 1 | |
19 | JPS10TSR-139 | Bolt | 1 | |
20 | JWTS10-138 | E-Retaining Ring | ETW-8 | 1 |
21 | JWTS10-141 | Spring | 1 | |
22 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 3 |
23 | JPS10TSC-123 | Trunnion Base | 1 | |
24 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 9 |
25 | TS-1504041 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25Px20 | 2 |
26 | TS-1540061 | Hex Nut | M8-1.25P | 6 |
27 | JWTS10-140 | Lock Handle Kit | 1 | |
28 | JPS10TSC-128 | Spring | 1 | |
29 | F006080 | E-Retaining Ring | ETW-9 | 2 |
30 | JPS10TSC-130 | Spindle Lock Paddle | 1 | |
31 | TS-1504041 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25Px20 | 2 |
32 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
33 | JWTS10-125 | Spring | 1 | |
34 | TS-1482081 | Hex Cap Screw | M6-1.0Px40 | 1 |
35 | JPS10TSR-173 | Front & Rear Trunnion | 2 | |
36 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 7 |
37 | TS-1490041 | Hex Cap Screw | M8-1.25Px25 | 4 |
44 | TS-1541011 | Nylon Lock Hex Nut | M5 | 2 |
45 | TS-1491041 | Hex Cap Screw | M10-1.5Px30 | 1 |
46 | TS-2361101 | Lock Washer | M10 | 1 |
47 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
48 | JPS10TSC-148-120 | Motor | 1.75HP 1PH 120V | 1 |
JPS10TSC-148-230 | Motor | 1.75HP 1PH 230V | 1 | |
JPS10TSC-148MF | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148MFC | Motor Fan Cover (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148CS | Centrifugal Switch (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148SCC | Starting Capacitor Cover (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148RCC | Running Capacitor Cover (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148SC | Starting Capacitor (not shown) | 200MFD, 125VAC | 1 | |
JPS10TSC-148RC | Running Capacitor (not shown) | 40μF, 300VAC | 1 | |
JPS10TSC-148JB | Junction Box (not shown) | 1 | ||
JPS10TSC-148JBC | Junction Box Cover (not shown) | 1 | ||
49 | JPS10TSC-149 | Spring | 1 | |
50 | JPS10TSC-150 | Bushing | 4 | |
51 | JPS10TSC-151 | Level Bracket | 1 | |
52 | TS-2342101 | Nylon Lock Hex Nut | M10-1.5P | 1 |
53 | JPS10TSC-153 | Motor Bracket Pivot | 1 | |
54 | JPS10TSC-154 | Cover | 1 | |
55 | TS-1533042 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5-0.8Px12 | 6 |
56 | JPS10TSC-156 | Lower Dust Chute | 1 | |
57 | TS-1533032 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5-0.8Px8 | 5 |
58 | JPS10TSC-158 | Guide Bar | 2 | |
59 | TS-1504071 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25Px35 | 2 |
60 | JPS10TSC-160 | Hose | 2.5 | 1 |
61 | JWP12-118 | Key, Dbl Rd Hd | 4x4x8mm | 2 |
62 | JPS10TSC-162 | Plate | 1 | |
63 | BB-51100 | Thrust Bearing | 51100 | 2 |
64 | TS-1482031 | Hex Cap Screw | M6-1.0Px16 | 1 |
65 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 1 |
66 | JPS10TSC-166 | Lead Screw | 1 | |
67 | F006044 | C-Retaining Ring, Ext | STW-16 | 1 |
68 | JPS10TSC-168 | Lower Bracket | 1 | |
69 | JPS10TSC-169 | Bevel Gear | 2 | |
70 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 1 |
71 | TS-1541021 | Nylon Lock Hex Nut | M6-1.0P | 1 |
72 | TS-2342101 | Nylon Lock Hex Nut | M10-1.5P | 1 |
73 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
74 | F006033 | C-Retaining Ring, Int | RTW-35 | 1 |
75 | BB-6003ZZ | Ball Bearing | 6003ZZ | 2 |
76 | JPS10TSC-176 | Spacer | 1 | |
77 | JPS10TSC-177 | Bearing Cover | 1 | |
78 | JPS10TSC-178 | Cable Clamp | 1 | |
79 | JPS10TSC-179 | Belt | 135-J7 | 1 |
80 | JPS10TSC-180 | Arbor | 5/8” | 1 |
81 | JPS10TSR-131 | Saw Blade | 10"x40T | 1 |
82 | JPS10TSC-182 | Arbor Flange | 1 | |
83 | JWTS10-133 | Arbor Nut | 5/8"-12 | 1 |
84 | TS-1523011 | Socket Set Screw | M6-1.0Px6 | 1 |
85 | JPS10TSC-185 | Limit Nut | 1 | |
86 | TS-1533042 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5-0.8Px12 | 1 |
87 | JPS10TSC-187 | Indicator | 1 | |
89 | F006050 | C-Retaining, Ext | STW-25 | 2 |
90 | JPS10TSC-190 | Guide Shaft | 1 | |
91 | JPS10TSC-191 | Shaft Bracket | 1 | |
92 | JPS10TSC-192 | Knob | 1 | |
93 | JPS10TS-FHA | Front Handwheel Assembly (#93-1 thru #93-4) | 1 | |
93-1 | JWTS10-147 | Shaft (not shown) | 1 | |
93-2 | JWTS10-145 | Handle Cap (not shown) | 1 | |
93-3 | JPS10TS-148 | Handwheel (not shown) | 1 | |
93-4 | JWTS10-146 | Handle (not shown) | 1 | |
94 | TS-1522011 | Socket Set Screw | M5-0.8Px5 | 2 |
95 | TS-1504041 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25Px20 | 3 |
96 | F006040 | C-Retaining Ring, Ext | STW-10 | 1 |
97 | JPS10TSC-197 | Bushing | 1 | |
98 | JPS10TSC-198 | O-Ring | P11 | 1 |
99 | JPS10TSC-199 | Bushing | 1 | |
100 | JPS10TSC-1100 | Lead Screw | 1 | |
101 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
102 | JPS10TSC-1102 | Tilting Lead Screw Assembly (#102-1 thru 102-6) | 1 | |
102-1 | JPS10TSC-11021 | Lead Screw | 1 | |
102-2 | JPS10TSC-185 | Limit Nut | 1 | |
102-3 | TS-1523011 | Socket Set Screw | M6-1.0Px6 | 1 |
102-4 | JWTS10-159 | Collar Plate | 1 | |
102-5 | JPS10TS-182 | Turning Ball | 1 | |
102-6 | F012072 | Roll Pin | 4x20mm | 1 |
103 | JPS10TSR-160 | Support Bracket | 1 | |
104 | TS-2228161 | Hex Cap Screw | M8-1.25Px16 | 5 |
105 | JPS10TSC-1105 | Hook for Rip Fence | 2 | |
106 | JPS10TSC-1106 | Motor Cover | 1 | |
107 | TS-1534052 | Phillips Pan Head Mach Screw | M6-1.0Px16 | 4 |
108 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 9 |
110 | JPS10TSC-1110 | Strain Relief | 1 | |
111 | TS-1533042 | Phillips Pan Head Mach Screw | M5-0.8Px12 | 5 |
112 | JPS10TSC-1112 | Hose Clamp | 60-80mm | 1 |
113 | JPS10TSC-1113A | Dust Chute (s/n 18061009 and higher) | 1-1/2”to 4" | 1 |
114 | JPS10TS-SHA | Side Handwheel Assembly (#114-1, 93-1, 93-2, 93-4) | 1 | |
114-1 | JPS10TS-168 | Handwheel (Not shown) | 1 | |
115 | TS-1502031 | Socket Head Cap Screw | M5-0.8Px12 | 1 |
116 | TS-2361051 | Lock Washer | M5 | 1 |
117 | F011315 | Phillips Pan Hd Tap Screw | #10x1/2” | 4 |
118 | JPS10TSC-1118 | Dust Plate (s/n 18061009 and higher) | 1 | |
119 | ST059304 | Phillips Pan Hd Tap Screw | M5x12 | 8 |
120 | TS-2246162 | Socket Head Button Screw | M6-1.0Px16 | 1 |
121 | JPS10TSC-1121 | Motor Plate | 1 | |
122 | TS-1513011 | Socket Head Flat Screw | M5-0.8Px10 | 2 |
Stock Number | 725001K-1 |
---|
Write Your Own Review