This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
1 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6x16 | 2 |
2 | JWB10-002 | Spacer | 2 | |
3 | TS-1541021 | Nylon Insert Lock Nut | M6 | 5 |
4 | JWB10-004 | Lower Door | 1 | |
5 | JWB10-005 | Upper Door | 1 | |
6 | JWBS10OS-8 | Blade | 67.6 x 0.375 x 0.014, 6TPI | 1 |
7 | JDP12-42 | Retaining Ring | 11mm | 2 |
8 | BB-6001ZZ | Ball Bearing | 6001RS | 4 |
9 | JWB10-009 | Cord Bushing | 1 | |
10 | JWB10-010 | Eccentric shaft | 1 | |
11 | JWB10-011 | Lower Wheel | 1 | |
12 | JWB10-012 | Tire | 2 | |
13 | JWB10-013 | Self-Tapping Screw | ST3.5 x 12 | 2 |
14 | F003103 | Hex Nut | M14-1.5 | 1 |
15 | JWB10-015 | Retaining Ring | 14mm | 1 |
16 | JWB10-016 | Lower Wheel Shaft | 1 | |
17 | JWB10-017 | Belt | 4PJ337 | 1 |
18 | JWB10-018 | Carriage Bolt | M8x70 | 1 |
19 | JWB10-019 | Brush | 1 | |
20 | JWB10-020 | Spacer Bushing | 1 | |
21 | JWB10-021 | Start/Stop Switch | 1 | |
21.1 | JWBS10OS-25-1 | Switch Safety Key | 1 | |
22 | TS-1512021 | Socket Head Flat Screw | M4x12 | 2 |
23 | JWB10-023 | Switch Plate | 1 | |
24 | JWBS10OS-30 | Square Housing | 1 | |
25 | TS-1523041 | Socket Set Screw | M6x12 | 1 |
26 | TS-1540041 | Hex Nut | M6 | 8 |
27 | JWBS10OS-29 | Eccentric Block | 1 | |
28 | TS-1523031 | Socket Set Screw | M6x10 | 4 |
29 | JWB10-029 | Sleeve | 1 | |
30 | JWB10-030 | Upper Wheel | 1 | |
31 | TS-2284082 | Pan Head Machine Screw | M4x8 | 4 |
32 | JWB10-032 | Upper Wheel Shaft | 1 | |
33 | JWB10-033 | E-Clip | 6mm | 2 |
34 | TS-2311101 | Hex Nut | M10 | 2 |
35 | JWBS10OS-69 | Upper Wheel Axis Seat | 1 | |
36 | JWB10-036 | Shaft | 1 | |
37 | JWBS10OS-67 | Nut | 1 | |
38 | JWB10-038 | Tension Scale Pointer | 1 | |
39 | JWB10-039 | Spring | 1 | |
40 | JWBS10OS-64 | Semi-Sphere Segment | 1 | |
41 | JWB10-041 | Tension Scale | 1 | |
42 | JWBS10OS-63 | U-Bracket | 1 | |
43 | JWB10-043 | Hex Flange Nut | M6 | 40 |
44 | JWBS10OS-61 | Guide Plate | 1 | |
45 | TS-1550041 | Washer | 6mm | 5 |
46 | TS-1482021 | Hex Cap Screw | M6x12 | 8 |
47 | BB-627Z | Ball Bearing | 627Z | 6 |
48 | JWB10-048 | Bearing Shaft | 2 | |
49 | JWB10-049 | Lock Knob | 3 | |
50 | JWB10-050 | Bearing Shaft | 4 | |
51 | JWB10-051 | Self-Tapping Screw | ST4.2x13 | 2 |
52 | JWB10-052 | Guide Block | 2 | |
53 | JWB10-053 | Locking Knob | 1 | |
54 | JWB10-054 | Spring | 1 | |
55 | TS-1550061 | Flat Washer * | 8mm | 7 |
56 | JWB10-056 | Knob | 2 | |
57 | JWB10-057 | Shaft | 1 | |
58 | JWB10-058 | Gear | 1 | |
59 | JWB10-059 | Self-Tapping Screw | ST3.5x10 | 4 |
60 | JWB10-060 | Blade Guard Cover | 1 | |
61 | JWB10-061 | Rack | 1 | |
62 | JWB10-062 | Upper Blade Guard | 1 | |
63 | JWB10-063 | Lower Blade Guard | 1 | |
64 | JWB10-064 | Sliding Plate | 1 | |
65 | JWB10-065 | Guide Seat | 1 | |
66 | JWB10-066 | LED Lamp Switch | 1 | |
67 | JWB10-067 | Tube Plug | 1 | |
68 | JWB10-068 | Voltage Adapter | 1 | |
69 | JWB10-069 | Voltage Adapter Cover | 1 | |
70 | JWB10-070 | PCB | 1 | |
71 | JWB10-071 | Knob Cover | 1 | |
72 | JWB10-072 | Thin Hex Nut | M8 | 4 |
73 | JWB10-073 | Tension Sleeve | 1 | |
JWB10-074A | Handle Assembly (#74,75) | 1 | ||
74 | JWB10-074 | Handle Grip | 2 | |
75 | JWB10-075 | Handle | 1 | |
76 | JWB10-076 | Hub | 1 | |
77 | JWB10-077 | Washer | 1 | |
78 | JWB10-078 | Thin Hex Nut | M20x1.5 | 1 |
79 | JWB10-079 | Knob | 1 | |
80 | JWB10-080 | Wing Nut | 1 | |
81 | TS-1550021 | Washer | 4mm | 1 |
82 | JWB10-082 | Blade Tracking Window | 1 | |
83 | JWB10-083 | Door Lock Knob | 2 | |
84 | TS-1503061 | Socket Head Cap Screw | M6x25 | 2 |
85 | JWB10-085 | Hex Nut * | M8 | 4 |
86 | JWB10-086 | Hex Nut | G1/4 | 1 |
87 | JWB10-087 | Saw Body | 1 | |
88 | TS-1540031 | Hex Nut | M5 | 3 |
89 | JWBS10OS-95 | Dust Chute | 1 | |
90 | TS-1533042 | Pan Head Machine Screw | M5x12 | 3 |
91 | TS-1482041 | Hex Cap Screw | M6x20 | 6 |
92 | TS-2361061 | Spring Washer | 6mm | 4 |
93 | JWB10-093 | Motor Mount | 1 | |
94 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | M8x16 | 2 |
95 | JWB10-095 | Motor Pulley | 1 | |
96 | F006051 | Retaining Ring, External | C-28 | 4 |
97 | 6296048 | Key | A5x25 | 1 |
98 | JWB10-098 | Motor Assembly | 1/2HP, 115V, 1Ph | 1 |
JWB10-098MF | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
JWB10-098RC | Running Capacitor (not shown) | 25mF, 300V | 1 | |
JWB10-098JB | Junction Box (not shown) | 1 | ||
JWB10-098JBC | Junction Box Cover (not shown) | 1 | ||
JWB10-098MC | Motor Cover (not shown) | 1 | ||
99 | JWBS10OS-36 | LED Lamp Assembly | 1 | |
100 | JWB10-100 | Strain Relief | 2 | |
101 | JWB10-101 | Power Cord | 1 | |
102 | JWB10-102 | Table Insert | 1 | |
103 | JWBS10OS-100 | Table | 1 | |
104 | JWB10-104 | Table Scale | 1 | |
105 | JWB10-105 | Fence Guide Rail | 1 | |
106 | JWB10-106 | Carriage Bolt | M8x30 | 1 |
107 | JWB10-107 | Slide Block | 1 | |
108 | JWB10-108 | Trunnion | 1 | |
109 | JWB10-109 | Hex Cap Screw * | M6x12 | 8 |
110 | JWB10-110 | Support Bracket | 1 | |
111 | JWB10-111 | Carriage Bolt | M6x16 | 4 |
112 | JWB10-112 | Wing Screw * | 4 | |
113 | JWB10-113 | Pointer | 1 | |
114 | JWB10-114 | Lock Knob | 2 | |
115 | JWBS10OS-115 | Extension Rod | 2 | |
116 | JWBS10OS-114 | Extension Wing | 1 | |
117 | TS-1550071 | Flat Washer | 10mm | 4 |
118 | TS-1505011 | Socket Head Cap Screw | M10x16 | 2 |
119 | JWB10-119 | Extension Bracket | 2 | |
120 | TS-1533032 | Pan Head Machine Screw | M5x10 | 4 |
201 | JWB10-201 | Miter Gauge Assembly (#121 thru 126) | 1 | |
121 | JWB10-121 | Handle | 1 | |
122 | TS-1550041 | Flat Washer | 6mm | 1 |
123 | JWB10-123 | Miter Gauge | 1 | |
124 | JWB10-124 | Pan Head Screw Assembly | M5x8 | 1 |
125 | JWB10-125 | Pointer | 1 | |
126 | JWB10-126 | Sliding Guide | 1 | |
202 | JWB10-202 | Complete Fence Assembly (#127 thru 138,3,34,45,145,74,164,165) | 1 | |
127 | JWB10-127 | Self-Plugging Rivet | 4x6mm | 1 |
128 | JWB10-128 | Plate | 1 | |
129 | JWB10-129 | Shaft | 1 | |
130 | JWB10-130 | Washer | 1 | |
131 | TS-1531012 | Pan Head Machine Screw | M3x6 | 1 |
132 | TS-1502021 | Socket Head Cap Screw | M5x10 | 2 |
133 | JWB10-133 | Fence | 1 | |
134 | JWB10-134 | Block | 2 | |
135 | JWB10-135 | Plate | 1 | |
136 | JWB10-136 | Plate | 1 | |
137 | JWB10-137 | Fence Base Assembly | 1 | |
138 | JWB10-138 | Block | 1 | |
203 | JWB10-203 | Stand Assembly (#43, 139 thru 145, 158) | 1 | |
139 | JWB10-139 | Short Support Plate A | 1 | |
140 | JWB10-140 | Stand Leg | 4 | |
141 | JWB10-141 | Long Cross Brace | 2 | |
142 | JWB10-142 | Short Cross Brace | 2 | |
143 | JWB10-143 | Long Support Plate | 2 | |
144 | JWB10-144 | Short Support Plate B | 1 | |
145 | JWB10-145 | Carriage Bolt | M6x12 | 33 |
146 | JWB10-146 | Bearing Bracket A | 1 | |
147 | JWB10-147 | Phillips Screw Assembly | M4x6 | 2 |
148 | JWB10-148 | Lock Handle | 1 | |
149 | JWB10-149 | Shaft | 1 | |
150 | JWB10-150 | Philips Screw Assembly | M4x6 | 2 |
151 | JWB10-151 | Pin | 2.4x14 | 1 |
152 | TS-1503081 | Socket Head Cap Screw | M6x35 | 1 |
153 | JWB10-153 | Clamp | 3 | |
154 | TS-1532032 | Pan Head Machine Screw | M4x10 | 3 |
155 | TS-1540021 | Hex Nut | M4 | 3 |
156 | JWB10-156 | Phillips Screw Assembly | M4X8 | 6 |
157 | F002095 | Lock Washer, Ext. Tooth | 4mm | 2 |
158 | JWB10-158 | Rubber Foot | 4 | |
159 | JWB10-159 | Cord | 1 | |
160 | JWB10-160 | Wrench | 1 | |
161 | TS-152704 | Hex wrench S3 | S3 | 1 |
162 | TS-152707 | Hex wrench S6 | S6 | 1 |
163 | JWB10-163 | Bearing Bracket B | 1 | |
164 | F002097 | Lock Washer, Ext. Tooth | 5mm | 2 |
165 | JWB10-165 | Shaft | 1 | |
166 | TS-2361081 | Lock Washer * | 8mm | 3 |
167 | TS-2361081 | Hex Cap Screw * | M8x55 | 3 |
168 | JWB10-168 | Warning Label | 1 | |
169 | JET-92 | Jet Logo with Adhesive | 92x38mm | 1 |
170 | JWB10-170 | ID Label | 1 | |
171 | JWB10-171 | Motor Label | 1 | |
172 | JWB10-172 | Lock Label | 1 | |
JWB10-HP | Hardware Package (includes items marked with *) |
Stock Number | 714000-2 |
---|
Write Your Own Review