This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
1 | PM1500-004 | Lifting Ring | M10 | 1 |
2 | JWBS20B-102 | Machine Main Body Frame | 1 | |
3 | TS-1550041 | Flat Washer | M6xØ13 | 2 |
4 | JWBS18B-106 | Tension Pointer | 1 | |
5 | PM1500-012 | Step Screw | 1 | |
6 | PM2013B-169 | Tension Scale Indicator | 1 | |
7 | TS-1550021 | Flat Washer | M4 | 2 |
8 | F001171 | Pan Head Screw | M4x5 | 2 |
9 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw | M8x20 | 4 |
10 | TS-2361081 | Spring Washer | M8 | 4 |
11 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 4 |
12 | JWBS20B-112 | Upper Wheel Sliding Bracket Assembly | 1 | |
13 | JWBS15-114 | Handle Wheel | 6" | 1 |
14 | TS-1503051 | Socket Head Cap Screw | M6x20 | 2 |
15 | PM2013B-018 | Upper Wheel Assembly | 20" | 1 |
16 | PM1800B-017 | Special Washer | 2 | |
17 | TS-2361081 | Spring Washer | M8 | 2 |
18 | TS-1504041 | Socket Head Cap Screw | M8x20 | 2 |
19 | JWBS20B-119 | Saw Blade | 158"Lx 1” W x 0.036" T x 3 TPI | 1 |
20 | JWBS20B-120 | Lower Wheel Assembly | Ø20" | 1 |
21 | PM1500-050 | Viewing Window | 2 | |
22 | TS-1541021 | Nylon Nut | M6 | 4 |
23 | TS-1503021 | Socket Head Cap Screw | M6x10 | 2 |
24 | JWBS20B-124 | Upper Door | 1 | |
25 | JET-138-R2000 | Jet Logo | 138x57mm | 1 |
26 | TS-1501021 | Socket Head Cap Screw | M4x8 | 8 |
27 | JWBS20B-127 | Lower Door | 1 | |
28 | JWBS20B-138 | Sponge | 585x10mm T=1 | 1 |
29 | JWBS15-140 | Sponge | 760x10mm T=1 | 1 |
30 | JWBS15-141 | Sponge | 16x5mm T=2 | 1 |
31 | TS-1533052 | Pan Head Screw | M5x16 | 2 |
32 | JWBS15-146 | Magnetic Switch Assembly | 3HP only | 1 |
JWBS15-146CS | Contactor Switch (not shown) | 1 | ||
JWBS15-146OP | Overload Protector (not shown) | 1 | ||
JWBS20B-132A | Magnetic Switch Assembly | 5HP 230V | 1 | |
JWBS20B-132ACS | Contactor Switch (not shown) | 1 | ||
JWBS20B-132AOP | Overload Protector (not shown) | 1 | ||
JWBS15-104B | Power Cord | 3HP | 1 | |
33 | TS-1532032 | Pan Head Screw | M4x10 | 1 |
34 | JWBS15-143B | Control Switch Assembly | 3HP/ 5HP | 1 |
JWBS15-143BSK | Safety Key for JWBS15-143B (not shown) | 1 | ||
35 | PM1800B-159 | Special Washer | 16x8.2x0.4T | 2 |
36 | JWBS20B-136 | Motor Adjust Handle | 1 | |
37 | JWBS18B-150 | Poly-V Belt | 430J10 | 1 |
38 | JWBS20B-138MP | Motor Pulley | 1 | |
39 | TS-1523041 | Set Screw | M6x12 | 2 |
40 | TS-2311061 | Hex Nut | M6 | 2 |
41 | JWBS18DX-249 | Dust Collect Insert | 1 | |
42 | JWBS15-155 | Fixed Plate | 1 | |
43 | TS-2361061 | Spring Washer | M6 | 2 |
44 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6x12 | 2 |
45 | PM1500-074 | Tension Quick Release Lever Shaft | 1 | |
46 | TS-1540083 | Hex Nut | M12 | 1 |
47 | JWBS18B-160 | Tension Quick Release Lever | 1 | |
48 | JWBS15-161 | Grip | 2 | |
49 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw | M8x20 | 4 |
50 | TS-2361081 | Spring Washer | M8 | 4 |
51 | TS-1550061 | Flat Washer | M8xØ18 | 4 |
52 | PM1500-070 | Shaft Fixed Block | 1 | |
53 | TS-1503061 | Socket Head Cap Screw | M6x25 | 1 |
54 | PM1500-069 | Cam | 1 | |
55 | JWBS15-168 | Lock Knob | M10x53 | 1 |
56 | PM1500-068 | Lock Handle | M10 | 1 |
57 | JWBS15-170 | Lock Knob | M10x25 | 1 |
58 | 135041 | Knob | 2 | |
59 | TS-1503051 | Socket Head Cap Screw | M6x20 | 2 |
60 | JWBS15-173 | Pointer | 1 | |
61 | JWBS15-174 | Pan Head Screw | M5x6 | 1 |
62 | TS-1482051 | Hex Cap Screw | M6x25 | 1 |
63 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
64 | PM1500-058 | Brush | 1 | |
65 | TS-1541021 | Nylon Nut | M6 | 1 |
66 | JWBS18B-179 | Lower Blade Guard | 1 | |
67 | TS-2246082 | Socket Head Button Screw | M6x8 | 2 |
68 | TS-2361061 | Lock Washer | M6 | 2 |
69 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
70 | TS-1490071 | Hex Cap Screw | M8x40 | 1 |
71 | JWBS15-184 | Support Plate | 1 | |
72 | TS-2311081 | Hex Nut | M8 | 1 |
73 | TS-1541031 | Hex Nylon Lock Nut | M8 | 1 |
74 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 2 |
75 | TS-1504041 | Socket Head Cap Screw | M8x20 | 1 |
76 | PM1800B-088 | Washer | 1 | |
77 | PM1800B-087 | Plate | 1 | |
78 | TS-2279301 | Set Screw | M10x30 | 4 |
79 | TS-1541041 | Hex Nut | M10 | 4 |
80 | PM1800B-084 | Lower Wheel Shaft | 1 | |
81 | PM1500-062 | Strain Relief | PG13.5 | 1 |
82 | PM1500-039 | Tapping Screw | M4x8 | 2 |
83 | JWBS15-196A | Strain Relief Fixed Plate | 1 | |
84 | JWBS15-197 | Handle | 1 | |
85 | TS-1540061 | Hex Nut | M8 | 1 |
86 | TS-149105 | Hex Cap Screw | M10x35 | 1 |
87 | TS-2361101 | Spring Washer | M10 | 2 |
88 | JWBS20B-188 | Motor | 3HP/230V | 1 |
JWBS18B-1101FM | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
JWBS18B-1101FMC | Motor Fan Cover (not shown) | 1 | ||
JWBS18B-1101SC | Start Capacitor (not shown) | 300MFD, 250VAC | 1 | |
JWBS18B-1101RC | Running Capacitor (not shown) | 60µF, 300VAC | 1 | |
JWBS18B-1101JB | Junction Box (not shown) | 1 | ||
JWBS18B-1101JBC | Junction Box Cover (not shown) | 1 | ||
JWBS18B-1101CS | Centrifugal Switch (not shown) | 1 | ||
JWBS20B-188A | Motor | 5HP/230V | 1 | |
PM1800B-120MF | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
PM1800B-120MFC | Motor Fan Cover (not shown) | 1 | ||
PM1800B-120SC | Starting Capacitor (not shown) | 300MFD, 250VAC | 1 | |
PM1800B-120RC | Running Capacitor (not shown) | 45μf, 450VAC | 1 | |
PM1800B-120CC | Capacitor Cover (not shown) | 1 | ||
PM1800B-120JB | Junction Box (not shown) | 1 | ||
PM1800B-120JBC | Junction Box Cover (not shown) | 1 | ||
PM1800B-120CS | Centrifugal Switch (not shown) | 1 | ||
89 | PM1500-015 | Motor Bracket Lock Handle | M10x33 | 1 |
90 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
91 | JWBS15-1104 | Motor Bracket | 1 | |
JWBS20B-191A | Motor Bracket | 5HP | 1 | |
92 | PM1500-038 | Locating Block | 1 | |
93 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw (3HP) | M8x20 | 4 |
TS-1515031 | Socket Flat Head Screw (5HP) | M8x25 | 4 | |
94 | TS-1482031 | Hex Cap Screw | M6x16 | 2 |
95 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
96 | JWBS15-1109 | Magnet | 7x340mm | 1 |
97 | JWBS18B-1110 | Blade Guard Cover | 1 | |
98 | PM1800B-093 | Viewing Window | 1 | |
99 | TS-1521011 | Set Screw | M4x4 | 2 |
100 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6x12 | 1 |
101 | TS-2361061 | Spring Washer | M6 | 1 |
102 | PM1800B-163 | Locate Plate | 1 | |
103 | F010432 | Set Screw | M6x35 | 1 |
104 | TS-1540041 | Hex Nut | M6 | 1 |
105 | JWBS15-1113 | Set Screw | M8x6 | 4 |
106 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 4 |
107 | TS-2361081 | Spring Washer | M8 | 4 |
108 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw | M8x20 | 4 |
109 | TS-1523041 | Set Screw | M6x12 | 2 |
110 | JWBS15-1118 | Handwheel | 5" | 1 |
111 | JWBS15-1119 | Handle | M8 | 1 |
112 | JWBS18B-1125 | Guide Bracket Assembly | 1 | |
113 | JWBS18B-1126 | Upper Blade Guide Assembly | 1 | |
114 | JWBS15-1122 | Miter Gauge Assembly | 1 | |
115 | JWBS18B-1128 | Rip Fence Assembly | 1 | |
116 | F012085 | Roll Pin | Ø4x8 mm | 2 |
117 | JWBS15-1125 | Table Insert | 1 | |
118 | TS-1522011 | Set Screw | M5x5 | 3 |
119 | JWBS18B-1132 | Table | 1 | |
120 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6x12 | 2 |
121 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
122 | JWBS20B-1122 | Extension Plate | 1 | |
123 | TS-1540061 | Hex Nut | M8 | 1 |
124 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 1 |
125 | JWBS18B-1138 | Handle | M8x35 | 1 |
126 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 2 |
127 | TS-2361101 | Spring Washer | M10 | 2 |
128 | TS-1505051 | Socket Head Cap Screw | M10x35 | 1 |
129 | JWBS18B-1142 | Lower Blade Guide Assembly | 1 | |
130 | JWBS15-1138 | Trunnion Support Bracket Assembly | 1 | |
131 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 4 |
132 | TS-2361081 | Spring Washer | M8 | 4 |
133 | TS-1490041 | Hex Cap Screw | M8x25 | 4 |
134 | PM1800B-077 | Wire Connection Box | 1 | |
135 | PM1800B-155 | Phillips Pan Head Machine Screw (Big) | M5x10 | 4 |
136 | PM1800B-154 | Wire Cap | P4 | 3 |
137 | TS-1533032 | Phillips Pan Head Machine Screw | M5x10 | 2 |
138 | JWS25X-405 | Star Washer | M5 | 2 |
139 | PM1800B-151 | Ground Wire | 1 | |
140 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw | M8x20 | 2 |
141 | TS-149105 | Hex Cap Screw | M10x35 | 1 |
142 | 7015-48 | Set Screw | M8x30 | 1 |
143 | TS-1541031 | Hex Nylon Lock Nut | M8 | 1 |
144 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
145 | TS-1490021 | Hex Cap Screw | M8x16 | 1 |
Stock Number | 714800-1 |
---|
Write Your Own Review